1er tour

(1 seul tour pour cette élection)

  canton Nord canton Sud
  * **  
(*) en % des exprimés (4.562)
(**) en % des inscrits (11.337)
PC 3,97 % 1,60 % 4,20 % 1,77 %
PS 28,70 % 11,54 % 27,80 % 11,61 %
VERTS 6,70 % 2,69 % 7,10 % 2,98 %
CNPT 2,15 % 0,86 % 2,53 % 1,06 %
UDF 17,08 % 6,87 % 15,50 % 6,47 %
UMP 16,00 % 6,44 % 14,50 % 6,06 %
MPF 5,85 % 2,36 % 6,97 % 2,91 %
FN 12,00 % 4,82 % 12,60 % 5,28 %
 

Référendum

sur un PROJET de
constitution européenne.
  canton Nord canton Sud
  * **  
(*) en % des exprimés (7.631)
(**) en % des inscrits (11.352)
OUI 45 % 30 % 42 % 28 %
NON 55 % 37 % 58 % 40 %
 
Rappel du résultat national:
OUI=45 % ; NON=55 %

1er tour

(1 seul tour pour cette élection)

  canton Nord canton Sud
  * **  
(*) en % des exprimés (4.657)
(**) en % des inscrits (11.976)
NPA 4,79 % 1,86 % 5,33 % 2,09 %
FG 5,75 % 2,24 % 6,29 % 2,46 %
PS 17,24 % 6,71 % 15,98 % 6,25 %
VERTS 14,19 % 5,52 % 14,19 % 5,55 %
DIV 4,66 % 1,81 % 5,23 % 2,05 %
MODEM 9,06 % 3,52 % 7,99 % 3,13 %
UMP 31,42 % 12,22 % 29,68 % 11,61 %
FN 6,61 % 2,57 % 7,62 % 2,98 %
 

1er tour

(1 seul tour pour cette élection)

  canton Nord canton Sud
  * **  
(*) en % des exprimés (4.909)
(**) en % des inscrits (11.880)
FG 7,00 % 0,00 % 7,40 % 0,00 %
PS-PRG 15,79 % 0,00 % 14,68 % 0,00 %
EELV 9,35 % 0,00 % 10,31 % 0,00 %
DVG 2,65 % 0,00 % 2,79 % 0,00 %
UDI-MoDem 9,82 % 0,00 % 7,29 % 0,00 %
UMP 18,82 % 0,00 % 18,48 % 0,00 %
Debout F. 3,01 % 0,00 % 3,38 % 0,00 %
FN 29,05 % 0,00 % 31,29 % 0,00 %
 

1er tour

(1 seul tour pour cette élection)

  Villeneuve 1 Villeneuve 2
  * **  
(*) en % des exprimés (5.520)
(**) en % des inscrits (11.534)
FG 6,63 % 0,00 % 7,09 % 0,00 %
PS 6,16 % 0,00 % 6,39 % 0,00 %
EELV 10,13 % 0,00 % 11,79 % 0,00 %
LRM 20,65 % 0,00 % 18,67 % 0,00 %
LR 8,46 % 0,00 % 7,09 % 0,00 %
RN 26,01 % 0,00 % 29,49 % 0,00 %