| 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 5 |
Résolution en 3 passages du programme.
- Exécution avec 3 s puis 6 s
d'attente entre les passages.
- Exécution sans temps d'attente.