1er tour
canton Nord | canton Sud | |||
---|---|---|---|---|
* | ** | |||
(*) en % des exprimés (6.684) (**) en % des inscrits (11.315) | ||||
LO-LCR | 3,74 % | (2,21 %) | 3,98 % | (2,43 %) |
PCF | 2,81 % | (1,66 %) | 3,02 % | (1,85 %) |
PS-PRG-VERTS | 32,15 % | (19,00 %) | 32,23 % | (19,70 %) |
CPNT | 6,46 % | (3,82 %) | 5,90 % | (3,61 %) |
UDF | 18,07 % | (10,68 %) | 16,39 % | (10,02 %) |
UMP | 19,03 % | (11,24 %) | 19,54 % | (11,20 %) |
FN | 17,73 % | (10,47 %) | 18,94 % | (11,58 %) |
2ème tour
canton Nord | canton Sud | |||
---|---|---|---|---|
* | ** | |||
(*) en % des exprimés (7.234) (**) en % des inscrits (11.315) | ||||
PS-PRG-VERTS | 46,79 % | (29,92 %) | 47,92 % | (31,36 %) |
UMP | 36,23 % | (23,16 %) | 34,18 % | (22,37 %) |
FN | 16,98 % | (10,85 %) | 17,90 % | (11,71 %) |
1er tour
canton Nord | canton Sud | |||
---|---|---|---|---|
* | ** | |||
(*) en % des exprimès (4.674) (**) en % des inscrits (11.132) | ||||
NPA | 2,72 % | (1,14 %) | 2,59 % | (1,14 %) |
FG | 4,47 % | (1,88 %) | 4,96 % | (2,18 %) |
PS-PRG | 37,93 % | (15,93 %) | 35,34 % | (15,56 %) |
VERT | 2,29 % | (0,96 %) | 2,24 % | (0,99 %) |
Eur.ECOLO | 8,43 % | (3,54 %) | 8,78 % | (3,87 %) |
MODEM | 5,73 % | (2,41 %) | 6,84 % | (3,01 %) |
UMP | 25,20 % | (10,58 %) | 23,61 % | (10,39 %) |
FN | 12,43 % | (5,22 %) | 14,97 % | (6,59 %) |
2ème tour
canton Nord | canton Sud | |||
---|---|---|---|---|
* | ** | |||
(*) en % des exprimès (5.890) (**) en % des inscrits (12.545) | ||||
PS-PRG-EE-FG | 55,08 % | (25,65 %) | 55,37 % | (25,99 %) |
MODEM | 10,80 % | (5,03 %) | 12,39 % | (5,82 %) |
UMP | 34,13 % | (15,90 %) | 32,24 % | (15,14 %) |
1er tour (06.12.2015)
canton Nord | canton Sud | |||
---|---|---|---|---|
* | ** | |||
(*) en % des exprimés (5.317) (**) en % des inscrits (11.823) | ||||
LO | 1,52 % | (00,06 %) | 1,14 % | (00,53 %) |
FG | 3,48 % | (01,56 %) | 4,38 % | (02,03 %) |
EELV | 5,87 % | (02,19 %) | 5,45 % | (02,53 %) |
PS + | 26,86 % | (12,08 %) | 27,29 % | (12,68 %) |
LR + | 24,00 % | (10,79 %) | 19,94 % | (09,27 %) |
D.laF. | 4,40 % | (01,98 %) | 4,13 % | (01,92 %) |
FN | 31,95 % | (14,37 %) | 34,53 % | (16,05 %) |
2ème tour (13.12.2015)
canton Nord | canton Sud | |||
---|---|---|---|---|
* | ** | |||
(*) en % des exprimés (6.199) (**) en % des inscrits (11.819) | ||||
PS+ EELV FG | 40,00 % | (20,97 %) | 39,59 % | (21,28 %) |
LR + | 29,10 % | (15,26 %) | 26,44 % | (14,21 %) |
FN | 30,91 % | (16,21 %) | 33,96 % | (18,25 %) |