1er tour
canton Nord | canton Sud | |||
---|---|---|---|---|
* | ** | |||
(*) en % des exprimés (6.917) (**) en % des inscrits (11.315) | ||||
PC | 3,47 % | (2,12 %) | 4,71 % | (00 %) |
PS | 28,91 % | (17,68 %) | 36,84 % | (23,01 %) |
VERTS | 5,80 % | (3,54 %) | 10,82 % | (6,76 %) |
SE 1 | 4,66 % | (2,85 %) | - | |
SE 2 | 3,74 % | (2,29 %) | - | |
DVD | 6,55 % | (1,93 %) | - | |
CPNT | 6,17 % | (3,77 %) | - | |
UMP | 25,31 % | (15,48 %) | 29,76 % | (18,60 %) |
FN | 15,38 % | (9,40 %) | 17,88 % | (11,17 %) |
2ème tour
canton Nord | canton Sud | |||
---|---|---|---|---|
* | ** | |||
(*) en % des exprimés (7.068) (**) en % des inscrits (11.315) | ||||
PS | 54,03 % | (33,75 %) | 49,25 % | (31,87 %) |
UMP | 45,97 % | (28,71 %) | 34,72 % | (22,47 %) |
FN | - | 16,03 % | (10,38 %) | |
1er tour
canton Nord | canton Sud | |||
---|---|---|---|---|
* | ** | |||
(*) en % des exprimés (5.189) (**) en % des inscrits (12.140) | ||||
FG | 5,11 % | (2,13 %) | 5,30 % | (2,51 %) |
PS | 34,63 % | (14,80 %) | 28,14 % | (13,32 %) |
EELV | 7,90 % | (3,38 %) | 8,81 % | (4,17 %) |
PRV | - | 14,71 % | (6,96 %) | |
SE | - | 12,83 % | (6,07 %) | |
CG | - | 9,54 % | ( 4,51 %) | |
MODEM | 4,51 % | (1,93 %) | - | |
UMP | 26,02 % | (11,12 %) | - | |
FN | 21,83 % | (9,33 %) | 20,67 % | (9,78 %) |
2ème tour
canton Nord | canton Sud | |||
---|---|---|---|---|
* | ** | |||
(*) en % des exprimés (5.317) (**) en % des inscrits (12.032) | ||||
PS | 55,60 % | (24,57 %) | 60,17 % | (28,54 %) |
UMP | 44,40 % | (19,62 %) | - | |
FN | - | 39,83 % | (18,89 %) | |
1er tour
canton Nord | canton Sud | |||
---|---|---|---|---|
* | ** | |||
(*) en % des exprimés (5.751) (**) en % des inscrits (11.829) | ||||
FG | - | - | 5,07 % | (2,56 %) |
EELV | 3,63 % | (1,76 %) | 4,58 % | (2,32 %) |
DVG1 | 13,32 % | (6,48 %) | - | - |
DVG2 | 21,49 % | (10,45 %) | 30,35 % | (15,36 %) |
DVG3 | 3,67 % | (1,78 %) | - | - |
DVD1 | 5,08 % | (2,47 %) | - | - |
DVD2 | - | - | 6,36 % | (3,22 %) |
UMP | 23,37 % | (11,36 %) | 17,88 % | (9,05 %) |
FN | 29,44 % | (14,31 %) | 35,76 % | (18,10 %) |
2ème tour
canton Nord | canton Sud | |||
---|---|---|---|---|
* | ** | |||
(*) en % des exprimés (5.535) (**) en % des inscrits (11.829) | ||||
PS | - | - | 52,84 % | (28,63 %) |
UMP | 60,40 % | (28,26 %) | - | - |
FN | 39,60 % | (18,53 %) | 45,80 % | (24,20 %) |