| Echec et mat | |||||||||
| 8 | ♜ | ♞ | ♝ | ♛ | ♚ | ♝ | ♞ | ♜ | |
| 7 | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | |
| 6 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 2 | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | |
| 1 | ♖ | ♘ | ♗ | ♕ | ♔ | ♗ | ♘ | ♖ | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
M. CARLSEN / S. TER-SAHAKYAN
Janvier 2023
| n° | Blancs | Noirs |
|---|
| n° | Blancs | Noirs |
|---|
| Echec et mat | |||||||||
| 8 | ♜ | ♞ | ♝ | ♛ | ♚ | ♝ | ♞ | ♜ | |
| 7 | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | |
| 6 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 2 | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | |
| 1 | ♖ | ♘ | ♗ | ♕ | ♔ | ♗ | ♘ | ♖ | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
M. CARLSEN / S. TER-SAHAKYAN
Janvier 2023
| n° | Blancs | Noirs |
|---|
| n° | Blancs | Noirs |
|---|